学校沿革
学校沿革
学校沿革
明治5年 5月 | 牟礼村山崎618に時習校開校 | |
明治6年 4月 | 新川本村に仙流校開校 | |
明治7年 2月 | 新川1028に明月校開校 | |
明治25年 12月 | 時習校・仙流校・明月校合併し,牟礼村古判塚に北多摩郡東三鷹尋常小学校開校。 児童数170名。 | |
明治35年 6月 | 北多摩郡東三鷹尋常高等小学校と改称。 | |
明治37年 12月 | 現在地(新川812)に新校舎落成。 | |
明治38年 3月 | 3月16日を開校記念日とする。 | |
昭和13年 7月 | 平屋建6教室増設。下連雀35に分教場開設。 | |
昭和16年 4月 | 三鷹第一国民学校と改称。 | |
昭和19年 1月 | 分教場独立し第四小学校となる。 | |
昭和22年 4月 | 三鷹町立三鷹第一小学校と改称。 | |
昭和22年 12月 | 学校給食実施。 | |
昭和25年 1月 | 五小開校により5年以下150名転出学。 | |
昭和28年 4月 | 三鷹市立第一小学校と改称。六小開校。266名転出。 | |
昭和34年 5月 | 高山小学校開校により432名転出。 | |
昭和37年 4月 | 中原小学校開校により340名転出。 | |
昭和37年 10月 | 創立70周年記念式典挙行。 | |
昭和39年 3月 | 三鷹市教育委員会研究指定校(理科)研究発表。 | |
昭和41年 4月 | 市立こじか幼稚園併設。 | |
昭和45年 4月 | 北野小学校開校により129名転出。 | |
昭和47年 11月 | 創立80周年記念式典挙行。 | |
昭和56年 2月 | 三鷹市教育委員会研究指定校(体育・道徳・特活) | |
昭和57年 11月 | 創立90周年記念式典挙行。 | |
昭和61年 12月 | 東三鷹郷土館開設。 | |
昭和63年 3月 | こじか幼稚園 新川6-7-8に移転。 | |
平成4年 9月 | 東三鷹郷土館改修(教育と民具、農具の2部屋を整備)。 | |
平成4年 10月 | 創立百周年記念式典挙行。 | |
平成5年 11月 | 東三鷹郷土館改修(芝昌堂の一部復元)。 | |
平成6年 10月 | 東三鷹郷土館改修(教育資料室を整備)。 | |
平成9年 1月 | 三鷹市教委学校図書館研究推進モデル校研究発表。 | |
平成10年~12年 | 文部省「体力つくり推進校」指定。 | |
平成10年~ | 文部省学校図書館情報化活性化推進モデル地域指定校。 | |
平成11年~ | 文部省先進的教育用ネットワーク地域指定校。 | |
平成12年 10月 | 文部省「体力つくり推進校」市教育研究協力校研究発表 | |
平成12年~13年 | 学校・家庭・地域イントラネット実験校 | |
平成14年 11月 | 創立110周年記念集会 | |
平成16年 2月 | 三鷹市教育研究協力校中間研究発表会 | |
平成16年 7月~ | スーパーリニューアル工事着工 | |
平成17年~19年 | 文科省・総務省委託「地上デジタルテレビ教育活用推進事業」指定校 | |
平成20年 4月 | 東三鷹学園開園により、東三鷹学園三鷹市立第一小学校に改称 | |
平成20年~23年 | 東京都スポーツ教育推進校 | |
平成21年 2月・12月 | 三鷹市教育研究協力校 東三鷹学園 発表 | |
平成23年 11月 | 三鷹市教育研究協力校 東三鷹学園 発表 | |
平成24年 11月 | 創立120周年記念集会 | |
平成25年 4月 | 東京都理数フロンティア校 | |
平成25年 11月 | 交通安全警視総監感謝状受賞 | |
平成26年 1月 | 全国交通安全優良学校表彰 | |
平成26年 2月 | 東京都学校歯科保健優良学校表彰 | |
平成28年 11月 | 平成27・28年度 東三鷹学園 研究発表会 研究主題「学力・人間力・社会力をはぐくむ小・中一貫教育~ユニバーサルデザイン(UD)の視点を取り入れた授業づくり~」 |
|
平成29年 12月 | 創立125周年記念集会 | |
平成30年 4月 | 東京都教育委員会プログラミング教育推進校(平成30・31年度) | |
令和2年 1月 | 平成30・31年度 東京都教育委員会プログラミング教育推進校 研究発表会 研究主題「はじめよう プログラミング!~見通す力と改善する力の育成を通して~」 |
|
令和3年 7月 | 体育館空調設備工事 | |
令和4年 11月 | 創立130周年記念式典・祝賀会 | |
令和5年 | 令和5年度三鷹市教育委員会食育推進校(学園共同研究:地域でとれる食材に関心をもち、食事の重要性や食事の摂り方を自ら考える児童生徒の育成) | |
令和6年~7年 | 令和6・7年度三鷹市教育委員会研究協力校(学園共同研究) |
歴代校長
明治25年~明治38年 | 初代 | 高橋 亭之助 |
明治38年~明治39年 | 2代 | 小島 富三 |
明治39年~大正12年 | 3代 | 高橋 友一郎 |
大正12年~大正15年 | 4代 | 中村 義男 |
大正15年~昭和9年 | 5代 | 島田 次助 |
昭和9年~昭和13年 | 6代 | 関 吉蔵 |
昭和13年~昭和17年 | 7代 | 尾崎 英太郎 |
昭和17年~昭和23年 | 8代 | 鶴森 修三 |
昭和23年~昭和32年 | 9代 | 杉田 広吉 |
昭和32年~昭和34年 | 10代 | 小口 盛雄 |
昭和34年~昭和38年 | 11代 | 高田 孝助 |
昭和38年~昭和42年 | 12代 | 田口 新介 |
昭和42年~昭和44年 | 13代 | 田附 文雄 |
昭和44年~昭和46年 | 14代 | 粕谷 優 |
昭和46年~昭和53年 | 15代 | 福井 幸祐 |
昭和53年~昭和57年 | 16代 | 大森 昌年 |
昭和57年~昭和60年 | 17代 | 木野内 正 |
昭和60年~昭和63年 | 18代 | 内田 精一 |
昭和63年~平成5年 | 19代 | 小山 孔仁 |
平成5年~平成9年 | 20代 | 中野 洋二郎 |
平成9年~平成10年 | 21代 | 有村 久春 |
平成10年~平成16年 | 22代 | 松田 洋子 |
平成16年~平成21年 | 23代 | 今城 徹 |
平成21年~平成29年 | 24代 | 岡田 実 |
平成29年4月~平成29年12月 | 25代 | 白井 千晴 |
平成29年12月~平成30年 | 26代 | 藤原 留美子 |
平成31年~令和3年 | 27代 | 仲光 秀城 |
令和4年~ | 28代 | 小坂 和弘 |
更新日:2024年11月23日 16:28:32